Carregando...
Cada estado brasileiro possui um DDD específico, assim como cada cidade e algumas podem ter códigos em comum com outras próximas, da mesma região.
Mas você sabe, por exemplo, como fazer ligações para Minas Gerais usando o código DDD? Se sua resposta foi não, você veio ao lugar certo. Continue a leitura e saiba tudo sobre o DDD de Minas Gerais.
Você faz muitas ligações interurbanas e está pagando caro por isso? Compare planos de celular com ligações DDD ilimitadas e comece agora a economizar!
DDD significa Discagem Direta a Distância. Este código, constituído por dois dígitos, serve para identificar as cidades do país e é essencial para fazer ligações interurbanas e interestaduais.
O principal código DDD de Minas Gerais é o 31, referente à capital Belo Horizonte e a algumas cidades da região metropolitana.
Minas Gerais possui 853 municípios e, ao todo, existem 7 códigos DDD disponíveis em todo o estado, são eles:
Os códigos DDD das principais cidades de Minas Gerais são:
Para ter uma lista completa dos DDDs tanto das cidades quanto dos estados brasileiros, acesse o site da Anatel. Você faz muitas chamadas e quer economizar? Veja como fazer ligações gratuitas!
Antes de explicar exatamente como fazer ligações usando o DDD de Minas, precisamos falar sobre o código da operadora.
Cada operadora possui um código de serviço que serve para facilitar as ligações, identificar cidades e regiões e possibilitar, em alguns casos, ligações mais baratas.
Por isso, sempre que for fazer ligações locais, interurbanas e interestaduais usando o DDD de Minas não se esqueça de colocar o código da sua operadora. Não sabe como fazer isso? Confira abaixo como realizar ligações com DDD.
Se você está dentro do estado de Minas Gerais e precisa ligar para cidades que possuem DDD diferente ou se você não mora em Minas Gerais e tem que fazer uma chamada para alguma cidade do Estado, precisa colocar o código DDD.
Basta digitar:
As chamadas a cobrar são aquelas que cobram da pessoa que está recebendo a ligação, ou seja, você liga, mas a outra pessoa paga.
Para realizar ligações a cobrar interurbanas ou interestaduais digite:
Leia também: Como fazer ligações interurbanas em poucos passos!
Fazer ligações interurbanas e interestaduais pode sair caro para o usuário, a não ser que ele tenha um bom plano de telefonia que já tenha incluso esse serviço ou que dê descontos nessas ligações, usando o código da operadora.
Confira alguns dos planos disponíveis!
Os planos TIM Controle e Pós-pago possuem chamadas locais e DDD ilimitadas, ou seja, você pode ligar à vontade e não será cobrado da sua franquia de ligações. Confira abaixo os valores mensais:
TIM CONTROLE 13GB | 13 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 49,99 no cartão de crédito |
TIM CONTROLE 14GB | 14 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 49,99 na fatura digital |
TIM CONTROLE 15GB | 15 GIGA + Ligações Ilimitadas | A parir de R$ 64,99 na fatura digital |
TIM PÓS BLACK 31GB | 31 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 109,99 no cartão de crédito ou fatura com fidelidade |
TIM PÓS BLACK 30 | 30 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 124,99 no cartão de crédito ou fatura com fidelidade |
TIM PÓS BLACK 35 | 35 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 149,99 no cartão de crédito ou fatura com fidelidade |
TIM BLACK FAMÍLIA 300GB – 15GB/PESSOA | 15 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 199,99 |
TIM BLACK FAMÍLIA 60GB – 20GB/PESSOA | 20 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 269,99 |
TIM BLACK FAMÍLIA 100GB – 25GB/PESSOA | 25 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 319,99 |
TIM BLACK FAMÍLIA 180GB – 30GB/PESSOA | 30 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 499,99 |
Assim como a TIM, a Claro também tem planos com chamadas ilimitadas locais e DDD para planos Controle e planos Pós-pagos. Confira os pacotes e valores a pagar por mês!
CLARO CONTROLE 3GB | 3 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 44,99 no débito automático ou fatura digital |
CLARO CONTROLE 11GB | 11 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 44,99 no débito automático ou fatura digital com fidelidade |
CLARO CONTROLE 15GB | 15 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 59,99 no débito automático ou fatura digital com fidelidade |
CLARO PÓS PAGO 26GB | 26 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 119,99 no boleto com fidelidade |
CLARO PÓS PAGO 30GB | 30 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 139,99 no boleto com fidelidade |
CLARO PÓS PAGO 40GB | 40 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 179,99 no boleto com fidelidade |
CLARO PÓS PAGO 110GB | 110 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 259,99 no boleto com fidelidade |
CLARO PÓS PAGO 210GB | 210 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 399,99 no boleto com fidelidade |
A operadora disponibiliza planos Vivo Controle e Pós-pago com ligações ilimitadas locais, interurbanas e interestaduais. Confira abaixo os valores mensais:
VIVO CONTROLE 7,5GB | 7,5 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 49,99 na conta digital |
VIVO CONTROLE 9,5GB | 9,5 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 64,99 na conta digital |
VIVO CONTROLE 13,5GB | 13,5 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 84,99 na conta digital |
VIVO CONTROLE 8,5GB | 8,5 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 49,99 na conta digital com fidelidade |
VIVO CONTROLE 10,5GB | 10,5 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 64,99 na conta digital com fidelidade |
VIVO CONTROLE 14,5GB | 14,5 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 84,99 na conta digital com fidelidade |
VIVO PÓS PAGO 10GB | 10 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 129,99 |
VIVO PÓS PAGO 16GB | 16 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 129,99 com fidelidade |
VIVO PÓS PAGO FAMÍLIA 40GB | 40 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 249,99 |
VIVO PÓS PAGO FAMÍLIA 60GB | 60 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 319,99 |
VIVO PÓS PAGO FAMÍLIA 80GB | 80 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 429,99 |
VIVO PÓS PAGO FAMÍLIA 100GB | 100 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 529,99 |
VIVO PÓS PAGO FAMÍLIA 60GB | 60 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 249,99 com fidelidade |
VIVO PÓS PAGO FAMÍLIA 80GB | 80 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 319,99 com fidelidade |
VIVO PÓS PAGO FAMÍLIA 100GB | 100 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 429,99 com fidelidade |
VIVO PÓS PAGO FAMÍLIA 140GB | 140 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 529,99 com fidelidade |
Ao contrário das outras operadoras, a Oi oferece ligações ilimitadas DDD para todos os planos, incluindo os pré-pagos. Confira abaixo os valores.
PLANO OI PRÉ 1GB | 1 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 10,00 válido por 7 dias |
PLANO OI PRÉ 2GB | 2 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 14,00 válido por 7 dias |
PLANO OI PRÉ 4GB | 4 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 20,00 válido por 14 dias |
PLANO OI PRÉ 8GB | 8 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 25,00 válido por 31 dias |
PLANO OI PRÉ 9GB | 9 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 30,00 válido por 31 dias |
OI PÓS E CONTROLE 4GB | 4 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 44,99 no boleto bancário |
OI PÓS E CONTROLE 12GB | 12 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 54,99 no boleto bancário |
OI PÓS E CONTROLE 100GB | 100 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 99,99 no boleto bancário |
OI PÓS E CONTROLE 4GB | 4 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 39,99 no cartão de crédito |
OI PÓS E CONTROLE 16GB | 16 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 49,99 no cartão de crédito |
OI PÓS E CONTROLE 100GB | 100 GIGA + Ligações Ilimitadas | A partir de R$ 99,99 no cartão de crédito |
Gostou das opções? Como são muitas, você pode usar o site do Melhor Plano para comparar os diferentes pacotes com ligações ilimitadas disponíveis no mercado.
E para garantir que os valores sejam cobrados devidamente, não esqueça de sempre usar o DDD de Minas Gerais para fazer ligações interurbanas e interestaduais dentro do estado!
Conteúdo atualizado em
Por Melhor Plano
Marketing de Conteúdo e SEO